
FUTURE-TECH系列微小硬度计特点:
1.内藏式触控LCD萤幕,功能超强,操作便捷
2.特别细的计测线(0.04mm),提供更精准的计测,明亮的视野提供舒适便捷的计测
3.稳定且确实的荷重切换系统,精度更高寿命
4.自动光源切断系统,大幅延长灯泡寿命
FUTURE-TECH系列微小硬度计技术参数:
| 项目 | FM-100e | FM-100 | FM-300e | FM-300 | FM-800e | FM-800 | |||||||||||||||||||
| 试验荷重 | A type |
|
|||||||||||||||||||||||
| B type |
|
||||||||||||||||||||||||
| C type |
|
||||||||||||||||||||||||
| D type |
|
||||||||||||||||||||||||
| 荷重机构 | 自动负荷--保持--解除 方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 荷重负荷 | 速度60 m/sec | ||||||||||||||||||||||||
| 荷重保持时间 | 5~40sec | 5~99sec | |||||||||||||||||||||||
| 压子-->镜头切换机构 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | |||||||||||||||||||
| 钻石压子 | 标准:维克氏(HV)压子1本 | ||||||||||||||||||||||||
| 特别附属品:维克氏压子+奴布压子(HK),(2只同时装着可能) | |||||||||||||||||||||||||
| 物镜 | 标准:2只(x50及x10) | ||||||||||||||||||||||||
| 最大3本同时装着可能(x50及x10 2只)大4本同时装着可能(x50及x10 2只) | |||||||||||||||||||||||||
| 接眼目镜 | x10 | ||||||||||||||||||||||||
|
计测 显微镜 |
型式 | 机械式 | 电子式 | ||||||||||||||||||||||
| 最大计测长 | x100的场合:850 m/x500的场合:170 m | ||||||||||||||||||||||||
| 最小刻度 | 分厘卡尺:0.5 m | 数字显示:0.1 um(x500场合) | |||||||||||||||||||||||
| 最小计测单位 | 目测:0.1 m | 数字显示:0.1 m(x500场合) | |||||||||||||||||||||||
|
X-Y 载物台 |
型式 | 手动 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 100x100mm | ||||||||||||||||||||||||
| 最大移动量 | (X)25x(Y)25mm | ||||||||||||||||||||||||
| 最小刻度 | 1/100mm | ||||||||||||||||||||||||
| 精密夹钳 | 最大 | 50mm | |||||||||||||||||||||||
| 开口量 | |||||||||||||||||||||||||
| 试料最大高 | 95mm | ||||||||||||||||||||||||
| 试料最大深度 | 115mm | ||||||||||||||||||||||||
| CPU搭载测定参数 | -- | HV.HK.HBS.HBW及Kc | |||||||||||||||||||||||
| (破坏韧性值) | |||||||||||||||||||||||||
| 破坏韧性值(Kc) | -- | 算出机能依据JIS R1607/IF法 | |||||||||||||||||||||||
| kc值算出表示 | |||||||||||||||||||||||||
| 硬度换算机能 | -- | SAE(J-417b).ASTM(E-140) | |||||||||||||||||||||||
|
规定换算值 |
|||||||||||||||||||||||||